loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 2,747.60 10.48 10.19
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 1,994.60 7.61 -2.14
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 1,370.36 5.23 14.47
Equity-Aegis Logistics Apr 30, 2025 1,035.48 3.95 -2.49
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 848.95 3.24 2.84
Equity-Poly Medicure Apr 30, 2025 809.08 3.09 14.64
Equity-Bikaji Foods Apr 30, 2025 787.99 3.01 5.93
Equity-RBL Bank Apr 30, 2025 759.69 2.90 15.47
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 640.30 2.44 -4.47
Equity-Adani Power Apr 30, 2025 601.48 2.29 4.47
Equity-HFCL Apr 30, 2025 600.07 2.29 0.37
Equity-Ventive Hospital Apr 30, 2025 597.73 2.28 0.89
Equity-Adani Enterp. Apr 30, 2025 568.03 2.17 -0.63
Equity-Aster DM Health. Apr 30, 2025 536.86 2.05 4.44
Equity-Arvind Ltd Apr 30, 2025 514.19 1.96 15.44
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 479.79 1.83 49.32
Equity-Bayer Crop Sci. Apr 30, 2025 446.82 1.70 -4.46
Equity-Piramal Enterp. Apr 30, 2025 392.71 1.50 -2.01
Equity-Anand Rathi Wea. Apr 30, 2025 377.51 1.44 -11.00
Equity-Pfizer Apr 30, 2025 375.63 1.43 7.20
Equity-Minda Corp Apr 30, 2025 355.28 1.35 -9.80
Equity-Just Dial Apr 30, 2025 352.96 1.35 14.86
Equity-Welspun Corp Apr 30, 2025 331.51 1.26 -6.97
Equity-Keystone Realtor Apr 30, 2025 326.75 1.25 -1.21
Equity-Sequent Scien. Apr 30, 2025 324.25 1.24 10.15
Equity-NCC Apr 30, 2025 323.10 1.23 14.46
Equity-Welspun Enterp Apr 30, 2025 319.64 1.22 -1.44
Equity-Karnataka Bank Apr 30, 2025 289.00 1.10 11.38
Equity-Orchid Pharma Apr 30, 2025 277.62 1.06 3.21
Equity-Afcons Infrastr. Apr 30, 2025 274.10 1.05 -11.94
Equity-OneSource Speci. Apr 30, 2025 271.53 1.04 -7.23
Equity-Zydus Wellness Apr 30, 2025 271.11 1.03 5.04
Equity-Usha Martin Apr 30, 2025 270.14 1.03 -14.26
Equity-Jubilant Pharmo Apr 30, 2025 264.64 1.01 0.23
Equity-Bata India Apr 30, 2025 260.35 0.99 -0.94
Equity-O N G C Apr 30, 2025 244.45 0.93 -0.78
Equity-EID Parry Apr 30, 2025 223.77 0.85 4.04
Equity-Strides Pharma Apr 30, 2025 217.13 0.83 -2.88
Equity-NBCC Apr 30, 2025 206.70 0.79 0.00
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 205.65 0.78 -0.97
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 202.01 0.77 1.76
Equity-INDIA SHELTE FIN Apr 30, 2025 187.93 0.72 4.69
Equity-Anupam Rasayan Apr 30, 2025 181.22 0.69 14.37
Equity-Juniper Hotels Apr 30, 2025 171.35 0.65 14.39
Equity-JM Financial Apr 30, 2025 169.72 0.65 5.67
Equity-Apeejay Surrend. Apr 30, 2025 160.48 0.61 3.28
Derivatives - Stock Future-Delhivery Apr 30, 2025 151.61 0.58 0.00
Equity-EPL Ltd Apr 30, 2025 149.49 0.57 -6.18
Equity-G S F C Apr 30, 2025 142.60 0.54 4.98
Equity-Himadri Special Apr 30, 2025 130.61 0.50 3.15
Equity-Aadhar Hsg. Fin. Apr 30, 2025 127.12 0.48 9.93
Equity-Jana Small Finan Apr 30, 2025 124.69 0.48 22.96
Equity-Alivus Life Apr 30, 2025 119.12 0.45 64.21
Equity-Sula Vineyards Apr 30, 2025 118.83 0.45 5.20
Equity-TVS Srichakra Apr 30, 2025 108.18 0.41 13.77
Equity-Balrampur Chini Apr 30, 2025 104.70 0.40 0.62
Equity-Delhivery Apr 30, 2025 103.28 0.39 0.00
Equity-Indoco Remedies Apr 30, 2025 97.66 0.37 -0.14
Equity-Nitin Spinners Apr 30, 2025 96.06 0.37 10.28
Equity-Indrapr.Medical Apr 30, 2025 95.63 0.36 3.37
Equity-Welspun Living Apr 30, 2025 93.28 0.36 -5.03
Equity-Man Infra Apr 30, 2025 92.41 0.35 3.04
Equity-Thyrocare Tech. Apr 30, 2025 91.34 0.35 29.20
Equity-Vishnu Prakash R Apr 30, 2025 87.83 0.34 6.01
Equity-Mah. Seamless Apr 30, 2025 85.24 0.33 -4.00
Equity-Embassy Develop Apr 30, 2025 78.04 0.30 -15.42
Equity-S C I Apr 30, 2025 77.42 0.30 76.35
Equity-BASF India Apr 30, 2025 74.91 0.29 -0.73
Equity-Capacit`e Infra. Apr 30, 2025 70.95 0.27 -0.11
Equity-Castrol India Apr 30, 2025 61.31 0.23 34.64
Equity-Sandur Manganese Apr 30, 2025 59.56 0.23 4.60
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 58.57 0.22 -0.46
Equity-Exicom Tele-Sys. Apr 30, 2025 58.23 0.22 4.56
Derivatives - Stock Future-GAIL (India) Apr 30, 2025 56.23 0.21 3.12
Equity-Orissa Minerals Apr 30, 2025 54.26 0.21 1.54
Equity-Oriental Hotels Apr 30, 2025 49.83 0.19 -0.90
Equity-Rishabh Instrum. Apr 30, 2025 48.56 0.19 18.86
Equity-MOIL Apr 30, 2025 40.64 0.16 -2.23
Equity-Vardhman Textile Apr 30, 2025 39.32 0.15 14.94
Derivatives - Stock Future-NBCC Apr 30, 2025 38.56 0.15 0.00
Equity-Sanofi India Apr 30, 2025 37.98 0.14 3.80
Equity-TajGVK Hotels Apr 30, 2025 37.61 0.14 -14.13
Equity-Prime Securities Apr 30, 2025 37.44 0.14 -6.64
Equity-SMS Pharma. Apr 30, 2025 35.51 0.14 11.86
Equity-Indian Hume Pipe Apr 30, 2025 29.33 0.11 4.39
Equity-Sai Silks Apr 30, 2025 25.60 0.10 -7.28
Equity-Best Agrolife Apr 30, 2025 18.32 0.07 42.00
Equity-HP Adhesives Apr 30, 2025 13.63 0.05 9.32
Equity-Emami Apr 30, 2025 12.49 0.05 0.00
Equity-Primo Chemicals Apr 30, 2025 11.78 0.04 22.04
Equity-Borosil Renew. Apr 30, 2025 11.23 0.04 2.88
Equity-Stanley Lifesty. Apr 30, 2025 9.79 0.04 -4.94
Equity-Om Infra Apr 30, 2025 1.62 0.01 0.62
Indian Mutual Funds-Quant Gilt Fund - Direct (G) Apr 30, 2025 0.61 0.00 1.68
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -214.73 -0.82 0.00